Manejo de datos
Esta página responde en una tabla lo mismo que la política de privacidad explica en prosa: qué dato recoge NUTRI, para qué sirve, dónde se guarda, cuánto tiempo se queda y cómo se borra. Si hay una diferencia entre las dos, manda la política de privacidad.
1. Dato por dato
| Dato | Para qué | Dónde se guarda | Cuánto tiempo | Cómo se borra |
|---|---|---|---|---|
| Correo electrónico | Identificar tu cuenta y escribirte | Supabase y base de datos en Railway | Mientras tengas la cuenta | Al borrar la cuenta |
| Nombre (opcional) | Saludarte por tu nombre | Base de datos en Railway | Mientras tengas la cuenta | Lo borras tú en la app, o al borrar la cuenta |
| Identificador de cuenta | Unir tu historial, tu perfil y tu suscripción | Supabase y base de datos en Railway | Mientras tengas la cuenta | Al borrar la cuenta |
| Contraseña | Entrar a tu cuenta | Solo Supabase, cifrada. NUTRI nunca la ve | Mientras tengas la cuenta | Al borrar la cuenta |
| País e idioma | Mostrar la app en tu idioma y ajustar sugerencias | Base de datos en Railway | Mientras tengas la cuenta | Lo cambias tú en Ajustes, o al borrar la cuenta |
|
Perfil de salud: alergias, condiciones, embarazo o lactancia, peso,
altura, edad, sexo, objetivo
Dato sensible · opcional |
Marcar en rojo lo que no te conviene y filtrar recetas y listas | Base de datos en Railway, tabla aparte de tu identidad | Mientras tengas la cuenta | Lo vacías tú en la app, o al borrar la cuenta |
| Foto del frente del empaque | Reconocer el producto y mostrarlo en tu historial | Almacenamiento de archivos (Cloudflare R2) | Indefinido: queda con el producto, no con tu cuenta | No se borra con la cuenta, porque no te identifica |
| Foto del dorso (ingredientes) | Leer los ingredientes y la tabla nutricional | En ningún lado | No se guarda nunca. Se lee y se descarta | No hay qué borrar |
| Código de barras, ingredientes y tabla nutricional | Analizar el producto y que la próxima persona lo abra gratis | Base de datos en Railway | Indefinido: es información del producto | No se borra con la cuenta, porque no te identifica |
| Tu historial de análisis | Que puedas volver a lo que ya miraste, desde otro teléfono | Base de datos en Railway y caché en tu teléfono | Mientras tengas la cuenta | En la app, «Borrar mi historial». El del servidor, al borrar la cuenta |
| Listas de mercado, recetas guardadas y productos fijados | Tener tu lista lista cuando entras al supermercado | Base de datos en Railway y caché en tu teléfono | Mientras tengas la cuenta | Las borras tú en la app, o al borrar la cuenta |
| Token de notificaciones | Avisarte «Tu análisis está listo» | Base de datos en Railway | Hasta que cierres sesión o quites el permiso | Al cerrar sesión, al quitar el permiso, o al borrar la cuenta |
| Estado de tu suscripción | Saber si tienes NUTRI Pro y hasta cuándo | RevenueCat y base de datos en Railway | Mientras sea necesario para responder por la compra | Cancelas en la tienda. El registro del cobro lo conserva Apple o Google |
| Preferencias de correo | Saber qué correos quieres recibir | Base de datos en Railway | Mientras tengas la cuenta | Con el enlace «Darme de baja» del pie de cada correo |
| Registros técnicos | Operar el servicio y detectar abusos | Railway | Lo necesario para operar y auditar; después se depuran | Se depuran solos. La dirección de correo va tapada |
2. Lo que NUTRI no recoge
- Datos de tu tarjeta. El cobro lo hace Apple o Google. NUTRI no tiene pasarela de pago y no guarda ni un dígito.
- Tu ubicación. La app no pide permiso de ubicación ni sigue dónde estás.
- Tus contactos, tu calendario ni tus mensajes.
- Publicidad ni seguimiento entre aplicaciones. No hay identificadores de publicidad y tus datos no se venden ni se comparten con anunciantes.
- La foto del dorso del empaque. Se lee y se descarta.
- Cookies ni analítica en este sitio web.
3. Dónde vive cada cosa
- Supabase · la cuenta, la contraseña y los correos de verificación.
- Railway · el servidor de NUTRI y su base de datos: todo lo demás.
- Cloudflare R2 · las fotos del frente de los productos.
- Amazon Web Services (Bedrock) y/o OpenAI · el modelo que lee la etiqueta. Recibe la foto y un resumen de alergias y condiciones; no recibe tu correo, tu nombre, tu peso, tu altura ni tu edad.
- Resend · el envío de los correos de NUTRI.
- RevenueCat, Apple App Store y Google Play · la suscripción.
- Expo · la entrega de la notificación.
- Open Food Facts · datos públicos de productos. Recibe el código de barras consultado y ningún dato tuyo.
- Tu teléfono · una copia de tu historial, tus listas y tu perfil, para que la app abra sin conexión.
4. Cómo borrar
- Lo de este teléfono: en la app, Ayuda › «Borrar todos mis datos». Limpia historial, listas, recetas y perfil de salud de ese aparato.
- Tu historial: en la app, Mi cuenta › «Borrar mi historial».
- La cuenta entera: hoy se pide por correo a [email protected], con el asunto «Borrar mi cuenta». Lo hacemos en un plazo máximo de quince días hábiles y te confirmamos. El botón dentro de la app está en camino.
- Los correos: con el enlace «Darme de baja» del pie de cualquier correo.
- La suscripción: desde la App Store o Google Play. Borrar la cuenta no cancela una suscripción activa.
5. Contacto
Responsable: Alejandro Restrepo, persona natural · Medellín, Colombia · [email protected]
Tratamiento sujeto a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013 de Colombia. Si estás en la Unión Europea, te aplican además los derechos del RGPD. El detalle está en la política de privacidad.